Nuevos rankings de criptomonedas
Realiza un seguimiento de los últimos listados de criptomonedas en Gate con precios en tiempo real, volumen de trading en 24 horas, capitalización de mercado y gráficos de precios. Los nuevos rankings de monedas de hoy incluyen 30 criptomonedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
Horario de apertura: 2025-08-01 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-08-01 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-08-01 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-08-01 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-08-02 12:00:00 | OperarDetalles | |||||
€1,016.10 | -1.53% | €1.32M | -- | OperarDetalles | ||
€394.45 | -1.62% | €1.25M | -- | OperarDetalles | ||
€59.38 | -0.61% | €1.22M | -- | OperarDetalles | ||
€233.60 | -2.57% | €1.12M | -- | OperarDetalles | ||
€0.04094 | -69.10% | €5.17M | €24.53M | OperarDetalles | ||
€0.01798 | -7.16% | €157.33K | €2.34M | OperarDetalles | ||
€0.001092 | -6.86% | €107.75K | €118.53K | OperarDetalles | ||
€0.06032 | +97.91% | €4.43M | €12.06M | OperarDetalles | ||
€62.64 | -5.24% | €1.81M | -- | OperarDetalles | ||
€215.11 | -6.92% | €1.80M | -- | OperarDetalles | ||
€132.33 | -1.29% | €1.69M | -- | OperarDetalles | ||
€321.65 | -1.02% | €1.56M | -- | OperarDetalles | ||
€0.00699 | +10.43% | €792.17K | €11.03M | OperarDetalles | ||
€0.0009334 | -23.22% | €391.02K | €4.91M | OperarDetalles | ||
€0.004242 | -18.67% | €5.97M | €24.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.