Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | -2.88% | €3.57M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€101,221.04 | -2.34% | €961.68M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,241.38 | -4.06% | €1.31B | €391.26B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -4.45% | €80.59M | €155.64B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.0023% | €83.70B | €143.29B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€685.07 | -1.91% | €22.33M | €95.42B | OperarDetalles | ||
€149.84 | -5.16% | €86.66M | €80.64B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.01% | €13.66M | €56.06B | OperarDetalles | ||
€0.003706 | +0.25% | €218.78K | €33.35B | OperarDetalles | ||
€3,239.36 | -3.88% | €192.48K | €29.11B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -6.19% | €51.55M | €27.50B | OperarDetalles | ||
€0.2869 | +0.41% | €38.30M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€0.6428 | -5.72% | €16.19M | €23.25B | OperarDetalles | ||
€101,160.23 | -2.28% | €1.27M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€36.03 | -4.34% | €36.20M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -6.86% | €34.74M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€0.3468 | -6.17% | €12.00M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€14.76 | -6.60% | €34.66M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€498.22 | -2.31% | €10.84M | €9.91B | OperarDetalles | ||
€0.2205 | -7.14% | €57.38M | €9.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
La "Reglamento sobre monedas estables" de Hong Kong entra en vigor hoy, abriendo la primera ronda de solicitudes de licencias para emisores de monedas estables.En julio, la entrada neta precisa del ETF de Bitcoin Al Contado en Estados Unidos fue de 6,012.6 millones de dólares, alcanzando el tercer flujo mensual más alto de la historia.