Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,275.80 | -0.21% | €579.18M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,082.09 | +0.91% | €533.85M | €492.73B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.06% | €46.46M | €154.04B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.017% | €50.37B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.57 | -3.06% | €6.78M | €103.15B | OperarDetalles | ||
€175.64 | +1.74% | €151.27M | €94.92B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.85M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005954 | -0.09% | €87.39K | €53.59B | OperarDetalles | ||
€4,076.03 | +0.81% | €20.74K | €35.71B | OperarDetalles | ||
€0.1973 | -2.19% | €40.89M | €29.72B | OperarDetalles | ||
€0.3129 | +0.62% | €6.99M | €29.63B | OperarDetalles | ||
€0.7685 | -1.71% | €4.16M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€22.03 | -0.31% | €8.28M | €14.94B | OperarDetalles | ||
€37.59 | +0.46% | €11.18M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€98,179.19 | -0.27% | €60.90K | €12.47B | OperarDetalles | ||
€0.3485 | -1.11% | €1.43M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€4,281.51 | -1.21% | €294.42K | €10.92B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -2.50% | €6.66M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €77.94K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€508.24 | +0.5% | €1.74M | €10.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
CEX CEO Star: Lanzará un fondo ecológico de 100 millones de dólares para X Layer, apoyando a los constructores globales en la creación de la próxima ola de aplicaciones on-chainUna ballena está haciendo un ir en largo de 3x en YZY, actualmente tiene ganancias no realizadas de 2,12 millones de dólares.