Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,761.63 | -1.42% | €604.63M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,072.75 | -1.15% | €747.86M | €491.61B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.53% | €55.39M | €154.32B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.031% | €76.46B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.86 | -1.28% | €8.88M | €105.28B | OperarDetalles | ||
€174.66 | +3.50% | €131.00M | €94.39B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €7.75M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005218 | +11.64% | €86.64K | €46.96B | OperarDetalles | ||
€4,058.93 | -1.10% | €140.96K | €35.57B | OperarDetalles | ||
€0.2035 | -0.26% | €54.12M | €30.64B | OperarDetalles | ||
€0.3107 | -0.85% | €9.69M | €29.42B | OperarDetalles | ||
€0.7813 | -2.01% | €10.89M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€22.37 | -3.69% | €16.44M | €15.17B | OperarDetalles | ||
€38.13 | +0.13% | €17.89M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€98,811.56 | -1.33% | €56.87K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.13% | €9.59M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€4,359.90 | -0.28% | €36.94K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3539 | -2.90% | €2.66M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €144.60K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€504.89 | -2.52% | €5.09M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%