Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.806,9 dólares, un 2,32% menos en 24 horas, en un rango de 115.660,1 dólares a 110.594,7 dólares, con soporte en 110.000 dólares y resistencia en 115.000 dólares. ETH estaba en 4.721,59 dólares, un 1,39% menos, en un rango de 4.956,83 dólares a 4.671,70 dólares, con soporte en 4.600 dólares y resistencia en 4.800 dólares. La liquidez general es buena, el diferencial entre la oferta y la demanda es pequeño y no hay oportunidades de arbitraje. Los fondos siguen fluyendo hacia BTC y ETH, las instituciones son optimistas y el sentimiento minorista es relativamente neutral. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.71 | -2.53% | €3.66M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€95,158.03 | -3.41% | €830.02M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,900.87 | -4.28% | €812.97M | €470.86B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -3.04% | €73.56M | €149.32B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0048% | €100.66B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.35 | -1.42% | €9.28M | €101.72B | OperarDetalles | ||
€167.84 | -4.81% | €161.96M | €90.70B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €11.14M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005897 | -1.39% | €69.63K | €53.07B | OperarDetalles | ||
€3,883.88 | -4.22% | €132.47K | €34.03B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | -3.97% | €12.24M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.1872 | -5.29% | €58.30M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.736 | -4.22% | €17.33M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€21.00 | -4.09% | €24.19M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€38.50 | +3.09% | €23.02M | €12.85B | OperarDetalles | ||
€95,146.82 | -3.01% | €117.07K | €12.08B | OperarDetalles | ||
€4,145.14 | -3.84% | €142.01K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.3341 | -3.91% | €5.22M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -4.81% | €16.26M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.04K | €10.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%