

Gráfico del precio en vivo de Bitcoin Dogs (0DOG)
El precio de Bitcoin Dogs (0DOG) hoy es de €0.0000527 , con un volumen de trading en 24 horas de €95.28K . Como resultado, Bitcoin Dogs (0DOG) tiene una capitalización de mercado de €47.43K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000015%. El precio de Bitcoin Dogs (0DOG) se movió un +45.32% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 0DOG
- Volumen en 24 h€95.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.1075
- Máximo en 24 h€0.0000551
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003505
- Mínimo en 24 h€0.00003505
Datos de capitalización de mercado de 0DOG
- Cap. de mercado€47.43K
- Valoración totalmente diluida€47.43K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de 0DOG
- Suministro en circulación900M 0DOG
- Suministro Total900M 0DOG
- Suministro máximo900M 0DOG
Se prevé que Bitcoin Dogs (0DOG) alcance un precio promedio de €0.00005289 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004707 y un precio máximo de €0.00006928 . Para 2035, el precio de Bitcoin Dogs (0DOG) podría alcanzar los €0.0002175 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +271.00% respecto al precio actual de Bitcoin Dogs.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004707 | €0.00006928 | €0.00005289 | -- |
2026 | €0.00003359 | €0.00007514 | €0.00006109 | +15.00% |
2027 | €0.00004155 | €0.00009808 | €0.00006811 | +29.00% |
2028 | €0.00006066 | €0.00009307 | €0.0000831 | +57.00% |
2029 | €0.00005197 | €0.00009249 | €0.00008808 | +67.00% |
2030 | €0.000065 | €0.000102 | €0.00009028 | +71.00% |
2031 | €0.0000548 | €0.0001394 | €0.00009615 | +82.00% |
2032 | €0.00008716 | €0.0001613 | €0.0001177 | +123.00% |
2033 | €0.0001214 | €0.0001954 | €0.0001395 | +164.00% |
2034 | €0.000134 | €0.0002244 | €0.0001675 | +217.00% |
2035 | €0.0001646 | €0.0002175 | €0.0001959 | +271.00% |
El precio de Bitcoin Dogs(0DOG) se ha movido un +45.32% en las últimas 24 horas y un -30.11% en los últimos 7 días. El precio de Bitcoin Dogs (0DOG) es de -52.07% en los últimos 30 días y de -99.89% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00001103 | +26.47% |
24H | +€0.00001643 | +45.32% |
7D | -€0.0000227 | -30.11% |
30D | -€0.00005726 | -52.07% |
1Y | -€0.04786 | -99.89% |
Acerca de Bitcoin Dogs ( 0DOG )
Contrato

0xaa6624d...d5f421b2c
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
bitcoindogs.club